Medaillenspiegel

Medaillenspiegel 2008

Beijing 2008    

Medaillienliste - include

  Gesamt
1. China 51 21 28 100
2. Vereinigte Staaten 36 38 36 110
3. Russland 23 21 28 72
4. Großbritannien 19 13 15 47
5. Deutschland 16 10 15 41
6. Australien 14 15 17 46
7. Südkorea 13 10 8 31
8. Japan 9 6 10 25
9. Italien 8 10 10 28
10. Frankreich 7 16 17 40
11. Ukraine 7 5 15 27
12. Niederlande 7 5 4 16
13. Jamaika 6 3 2 11
14. Spanien 5 10 3 18
15. Kenia 5 5 4 14
16. Weißrussland 4 5 10 19
17. Rumänien 4 1 3 8
18. Äthiopien 4 1 2 7
19. Kanada 3 9 6 18
20. Polen 3 6 1 10
21. Norwegen 3 5 2 10
22. Ungarn 3 5 2 10
23. Brasilien 3 4 8 15
24. Tschechien 3 3 0 6
25. Slowakei 3 2 1 6
26. Neuseeland 3 1 5 9
27. Georgien 3 0 3 6
28. Kuba 2 11 11 24
29. Kasachstan 2 4 7 13
30. Dänemark 2 2 3 7
31. Mongolei 2 2 0 4
32. Thailand 2 2 0 4
33. Nordkorea 2 1 3 6
34. Argentinien 2 0 4 6
35. Schweiz 2 0 4 6
36. Mexiko 2 0 1 3
37. Türkei 1 4 3 8
38. Simbabwe 1 3 0 4
39. Aserbeidschan 1 2 4 7
40. Usbekistan 1 2 3 6
41. Slowenien 1 2 2 5
42. Bulgarien 1 1 3 5
43. Indonesien 1 1 3 5
44. Finnland 1 1 2 4
45. Lettland 1 1 1 3
46. Belgien 1 1 0 2
47. Dominikanische Republik 1 1 0 2
48. Estland 1 1 0 2
49. Portugal 1 1 0 2
50. Indien 1 0 2 3
51. Iran 1 0 1 2
52. Bahrain 1 0 0 1
53. Kamerun 1 0 0 1
54. Panama 1 0 0 1
55. Tunesien 1 0 0 1
56. Schweden 0 4 1 5
57. Kroatien 0 2 3 5
58. Litauen 0 2 3 5
59. Griechenland 0 2 2 4
60. Trinidad und Tobago 0 2 0 2
61. Nigeria 0 1 3 4
62. Irland 0 1 2 3
63. Österreich 0 1 2 3
64. Serbien 0 1 2 3
65. Algerien 0 1 1 2
66. Bahamas 0 1 1 2
67. Kirgisistan 0 1 1 2
68. Kolumbien 0 1 1 2
69. Marokko 0 1 1 2
70. Tadschikistan 0 1 1 2
71. Chile 0 1 0 1
72. Ecuador 0 1 0 1
73. Island 0 1 0 1
74. Malaysia 0 1 0 1
75. Singapur 0 1 0 1
76. Südafrika 0 1 0 1
77. Sudan 0 1 0 1
78. Vietnam 0 1 0 1
79. Armenien 0 0 6 6
80. Taiwan 0 0 4 4
81. Ägypten 0 0 1 1
82. Israel 0 0 1 1
83. Mauritius 0 0 1 1
84. Moldawien 0 0 1 1
85. Togo 0 0 1 1
86. Venezuela 0 0 1 1
87. Luxemburg 0 0 0 0
88. Afganistan 0 0 0 0
89. Albanien 0 0 0 0
90. Amerikanische-Soma 0 0 0 0
91. Amerikanische Jungferninseln 0 0 0 0
92. Andorra 0 0 0 0
93. Angola 0 0 0 0
94. Antigua und Barbuda 0 0 0 0
95. Äquatorialguinea 0 0 0 0
96. Bangladesch 0 0 0 0
97. Barbados 0 0 0 0
98. Belize 0 0 0 0
99. Benin 0 0 0 0
100. Bermuda 0 0 0 0
101. Bhutan 0 0 0 0
102. Bolivien 0 0 0 0
103. Bosnien und Herzegowina 0 0 0 0
104. Botsuana 0 0 0 0
105. Britische Jungferninseln 0 0 0 0
106. Brunei 0 0 0 0
107. Burkina Faso 0 0 0 0
108. Burundi 0 0 0 0
109. Chinese Taipei 0 0 0 0
110. Cookinseln 0 0 0 0
111. Costa Rica 0 0 0 0
112. Demokratische Republik Kongo 0 0 0 0
113. Dominica 0 0 0 0
114. Dschibuti 0 0 0 0
115. El Salvador 0 0 0 0
116. Elfenbeinküste 0 0 0 0
117. Eritrea 0 0 0 0
118. Fidschi 0 0 0 0
119. Gabun 0 0 0 0
120. Gambia 0 0 0 0
121. Ghana 0 0 0 0
122. Grenada 0 0 0 0
123. Guam 0 0 0 0
124. Guatemala 0 0 0 0
125. Guinea 0 0 0 0
126. Guinea-Bissau 0 0 0 0
127. Guyana 0 0 0 0
128. Haiti 0 0 0 0
129. Honduras 0 0 0 0
130. Hongkong 0 0 0 0
131. Irak 0 0 0 0
132. Jemen 0 0 0 0
133. Jordanien 0 0 0 0
134. Kaimaninseln 0 0 0 0
135. Kambodscha 0 0 0 0
136. Kap Verde 0 0 0 0
137. Katar 0 0 0 0
138. Kiribati 0 0 0 0
139. Komoren 0 0 0 0
140. Kuwait 0 0 0 0
141. Laos 0 0 0 0
142. Lesotho 0 0 0 0
143. Libanon 0 0 0 0
144. Liberia 0 0 0 0
145. Libyen 0 0 0 0
146. Liechtenstein 0 0 0 0
147. Madagaskar 0 0 0 0
148. Malawi 0 0 0 0
149. Malediven 0 0 0 0
150. Mali 0 0 0 0
151. Malta 0 0 0 0
152. Marshallinseln 0 0 0 0
153. Mauretanien 0 0 0 0
154. Mazedonien 0 0 0 0
155. Mikronesien 0 0 0 0
156. Monaco 0 0 0 0
157. Montenegro 0 0 0 0
158. Mosambik 0 0 0 0
159. Myanmar 0 0 0 0
160. Namibia 0 0 0 0
161. Nauru 0 0 0 0
162. Nepal 0 0 0 0
163. Nicaragua 0 0 0 0
164. Niederländische Antillen 0 0 0 0
165. Niger 0 0 0 0
166. Oman 0 0 0 0
167. Osttimor 0 0 0 0
168. Pakistan 0 0 0 0
169. Palästinensische Autonomiegebiete 0 0 0 0
170. Palau 0 0 0 0
171. Papua-Neuguinea 0 0 0 0
172. Paraguay 0 0 0 0
173. Peru 0 0 0 0
174. Philippinen 0 0 0 0
175. Puerto Rico 0 0 0 0
176. Republik Kongo 0 0 0 0
177. Ruanda 0 0 0 0
178. Salomonen 0 0 0 0
179. Sambia 0 0 0 0
180. Samoa 0 0 0 0
181. San Marino 0 0 0 0
182. Sao Tome und Príncipe 0 0 0 0
183. Saudi-Arabien 0 0 0 0
184. Senegal 0 0 0 0
185. Seychellen 0 0 0 0
186. Sierra Leone 0 0 0 0
187. Somalia 0 0 0 0
188. Sri Lanka 0 0 0 0
189. St. Kitts und Nevis 0 0 0 0
190. St. Lucia 0 0 0 0
191. St. Vincent und die Grenadinen 0 0 0 0
192. Surinam 0 0 0 0
193. Swasiland 0 0 0 0
194. Syrien 0 0 0 0
195. Tansania 0 0 0 0
196. Tonga 0 0 0 0
197. Tschad 0 0 0 0
198. Turkmenistan 0 0 0 0
199. Tuvalu 0 0 0 0
200. Uganda 0 0 0 0
201. Uruguay 0 0 0 0
202. Vanuatu 0 0 0 0
203. Vereinigte Arabische Emirate 0 0 0 0
204. Zentralafrikanische Republik 0 0 0 0
205. Republik Zypern 0 0 0 0

teaser o r de

Suchen 
box right header infocenter
box right header infocenter

Link Olympia Quiz